MEDIA investit 16,6 M dans la distribution de 30 films
Trente campagnes ont été sélectionnées et bénéficieront d’un soutien total de 16.598.807 € pour la distribution transnationale de films européens.
Des distributeurs belges participent à 24 de ces campagnes et bénéficieront d’un soutien de 750.256 € via leur agent de vente coordinateur pour la distribution des films suivants :
Titre | Coordinateur | Montant |
Alcarrás | MK2 Films (FR) | 817.008,23 € |
All the People I'll Never Be (Retour à Séoul) | MK2 Films (FR) | 506.770,08 € |
Both Sides of the Blade (Avec Amour et Acharnement) | Wild Bunch International (FR) | 465.155,00 € |
Boy From Heaven | Memento International (FR) | 805.587,05 € |
Corsage | MK2 Films (FR) | 620.381,58 € |
Forever Young (Les Amandiers) | Charades (FR) | 544.076,70 € |
Godland | New Europe Film Sales (PL) | 544.029,00 € |
Holy Spider | Wild Bunch International (FR) | 605.964,86 € |
Il Buco | Société parisienne de production (FR) | 206.267,85 € |
Leave no traces | New Europe Film Sales (PL) | 316.625,73 € |
Nostalgia | True Colours Glorious Films | 689.928,83 € |
One fine morning (Un beau matin) | Les Films du Losange Production (FR) | 467.686,72 € |
Peter Von Kant | Playtime (FR) | 488.180,00 € |
R.M.N. | Wild Bunch International (FR) | 606.185,38 € |
Rimini | Société parisienne de production (FR) | 466.476,23 € |
Rodeo | Les Films du Losange Production (FR) | 598.589,24 € |
Sick of Myself | Memento International (FR) | 548.382,27 € |
The Blue Caftan (Le bleu du Caftan) | Films Boutique (FR) | 670.564,82 € |
The Good Boss | MK2 Films (FR) | 624.200,22 € |
The Hummingbird | Fandango (IT) | 557.191,80 € |
The Innocent (L'innocent) | Wild Bunch International (FR) | 402.653,41 € |
The Passangers of the Night (Les passagers de la nuit) | MK2 Films (FR) | 432.059,58 € |
Titina | Les Films du Losange Production (FR) | 730.296,82 € |
Triangle of Sadness | Société parisienne de production (FR) | 1.128.323,98 € |
Dans le cadre de cet appel à propositions Films on the Move 2022 (CREA-MEDIA-2022-FILMOVE), 38 propositions avaient été déposées.